한국여성재단은
개인, 기업, 단체의 이름으로 혹은 특정 목적을 지정하여 맞춤형 기금을 설치 운영하고 있습니다. (2016년 1월 현재)
기금명 | 후원금누계(원) | 2015년 기부금(원) |
---|---|---|
김정애기금(2015) | 10,000,000 | 10,000,000 |
정희경기금(2014) | 15,000,000 | 5,000,000 |
임당장학재단기금(2012) | 50,000,000 | 10,000,000 |
김은하고사리손기금(2012) | 16,000,000 | 2,000,000 |
봄빛기금(2011) | 121,114,067 | |
최명숙기금(2010) | 25,060,000 | 240,000 |
신창재기금(2003) | 170,000,000 | 16,000,000 |
진양혜손범수기금(2002) | 62,800,000 | |
성주인터내셔널기금(2002) | 10,000,000 | |
현대백화점기금(2001) | 200,000,000 | |
포스코기금(2001) | 1,002,000,000 | |
무궁화최남순기금(2001) | 8,558,960 | |
기업공동캠페인기금(전경련외 110개 기업, 2000) | 4,834,689,534 | |
광주여성기금(한영)(2000) | 61,223,260 | |
유분자기금(2000) | 12,735,522 | |
조형기금(2000) | 35,000,000 | |
장영신기금(1999) | 514,213,230 | |
박영숙기금(1999) | 41,883,076 | |
박금자산부인과기금(1999) | 6,000,000 | |
이길여기금(가천모성보호기금)(1999) | 286,100,000 | |
이연숙 외 250 기타기금 | 1,101,594,960 |
기금참여방법 기획홍보팀 특정명의기금 담당 02-336-6463