- 공지/공모
- 발표
[발표] 2018년 건강지원사업 <엄마에게 희망을_치과치료분야> 최종 선정 결과 발표
2018.10.05
최종 선정 결과 발표
2018년 건강지원사업 <엄마에게 희망을_치과진료분야> 에 신청해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 최종 선정 결과를 아래와 같이 안내드립니다. 한정 된 예산 내에서 진행되다보니, 모든 분들을 지원해드리지 못하는 점 양해해주시기 바라며, 지원이 결정되신 분들은 추천단체(기관)를(을) 통해 이후 진행 사항을 개별적(10/5(금)부터 순차 안내 예정)으로 전달드리겠습니다. 감사합니다.
■ 문의 : 나눔기획팀 금진주 ( 070-5129-5446 / loveoofy@womenfund.or.kr)
————————————————– 아 래 ————————————————–
■ 여성가장 및 자녀 : 총 54명 선정
* 가나다순
No. | 이 름 | 추천단체(기관) |
1 | 강 정 Ο | 경기의정부지역자활센터 |
2 | 고 영 Ο | 광주남구지역자활센터 |
3 | 고 훈 Ο | 경기안산양지지역자활센터 |
4 | 곽 진 Ο | 목포태화모자원 |
5 | 권 용 Ο | 경기여주지역자활센터 |
6 | 권 현 Ο | 경북포항지역자활센터 |
7 | 김 경 Ο | 경상남동한부모가족지원센터 |
8 | 김 계 Ο | 경기의정부지역자활센터 |
9 | 김 미 Ο | 경북포항지역자활센터 |
10 | 김 영 Ο | 마산희망지역자활센터 |
11 | 김 옥 Ο | 광주남구지역자활센터 |
12 | 김 용 Ο | 광주북구일터지역자활센터 |
13 | 김 은 Ο | 양주지역자활센터 |
14 | 김 점 Ο | 남양주시사회복지관 동부희망케어센터 |
15 | 김 정 Ο | 청학모자원 |
16 | 김 지 Ο | 미추홀구건강가정지원센터 |
17 | 김 채 Ο | 한국미혼모가족협회 |
18 | 김 향 Ο | 군포시건강가정·다문화가족지원센터 |
19 | 남 경 Ο | 경기의정부지역자활센터 |
20 | 남 미 Ο | 서울광진지역자활센터 |
21 | 문 수 Ο | 서울광진지역자활센터 |
22 | 박 극 Ο | 청학모자원 |
23 | 박 순 Ο | 경기안산양지지역자활센터 |
24 | 박 신 Ο | 인천마리아의집 |
25 | 박 혜 Ο | 달서구건강가정다문화가족지원센터 |
26 | 반 선 Ο | 한국한부모연합 |
27 | 방 해 Ο | 경북포항지역자활센터 |
28 | 배 수 Ο | 성남만남지역자활센터 |
29 | 백 선 Ο | 무진종합사회복지관 |
30 | 손 진 Ο | 목포태화모자원 |
31 | 송 지 Ο | 무진종합사회복지관 |
32 | 신 이 Ο | 경기안산양지지역자활센터 |
33 | 신 점 Ο | 청주해오름마을 |
34 | 양 순 Ο | 광주북구일터지역자활센터 |
35 | 양 유 Ο | 인천서구지역자활센터 |
36 | 양 정 Ο | 김해지역자활센터 |
37 | 윤 석 Ο | 경기시흥작은자리지역자활센터 |
38 | 윤 소 Ο | 무봉종합사회복지관 |
39 | 이 상 Ο | 목포태화모자원 |
40 | 이 은 Ο | 유린원광종합사회복지관 |
41 | 이 은 Ο | 경기시흥작은자리지역자활센터 |
42 | 이 정 Ο | 인천서구지역자활센터 |
43 | 이 정 Ο | 서울시한부모가족지원센터 |
44 | 이 진 Ο | 유린원광종합사회복지관 |
45 | 전 아 Ο | 서구건강가정다문화가족지원센터 |
46 | 전 인 Ο | 서울구로삶터지역자활센터 |
47 | 정 봉 Ο | 김해지역자활센터 |
48 | 정 윤 Ο | 양주지역자활센터 |
49 | 정 혜 Ο | 광주남구지역자활센터 |
50 | 조 지 Ο | 그리스도의교회지역아동센터 |
51 | 최 명 Ο | 김해지역자활센터 |
52 | 최 상 Ο | 군포시건강가정·다문화가족지원센터 |
53 | 최 지 Ο | 해운대구드림스타트 |
54 | 최 해 Ο | 인천서구지역자활센터 |
■ 여성활동가 : 총 11명 선정
* 가나다순
No. | 이 름 | 추천단체(기관) |
1 | 강 명 Ο | 전국여성노동조합 전북지부 |
2 | 김 희 Ο | 전남여성인권지원센터 부설 무지개쉼터 |
3 | 신 은 Ο | 예산홍성환경운동연합 |
4 | 양 지 Ο | 전남여성인권지원센터 부설 무지개쉼터 |
5 | 유 재 Ο | (사)환경정의 |
6 | 유 지 Ο | 순천여성상담센터 |
7 | 이 순 Ο | 순천여성인권지원센터 |
8 | 장 명 Ο | (사)환경정의 |
9 | 한 현 Ο | 순천여성인권지원센터 |
10 | 황 소 Ο | (사)인천시민재단 |
11 | 황 숙 Ο | (사)환경정의 |