- 공지/공모
- 발표
[발표] 2018년 베트남 다문화아동 외가방문 지원사업 선정가족 발표
2018.06.15
생명보험사회공헌위원회•삼성생명 후원
<2018년 베트남 다문화아동 외가방문 지원사업>
선정 가족 발표
한국여성재단은 생명보험사회공헌위원회와 삼성생명 후원으로 다문화가정 자녀들이 글로벌 리더로서 성장할 수 있도록 외가방문 및 엄마나라 문화체험의 기회를 제공하고자 합니다.
베트남 다문화 아동의 외가방문을 지원하는 본 사업에 신청해주신 많은 가족분들께 감사드리며, <2018년 베트남 다문화아동 외가방문 지원사업>에 아래와 같이 총 35가정이 최종적으로 선정되었음을 알려드립니다.
선정된 가정은 국내 사전 가족프로그램 및 베트남 현지 가족프로그램에 필수 참석하셔야 하며, 자세한 내용은 개별 연락을 통해 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
※ 선정 이후에도 지원신청 서류 내용 중 사실이 아님이 확인 될 경우 선정이 취소 될 수 있습니다.
———- 아 래 ———-
<2018년 다문화아동 외가방문 지원사업> 선정 가족 명단
■ 하노이
No. | 어머니 | 아버님 | 참여가족 인원(명) | 지역 |
1 | 김미○ | 이선○ | 4 | 부산 |
2 | 드엉티○ | – | 2 | 서울 |
3 | 부티○ | 이상○ | 5 | 제주 |
4 | 부티○ | 김종○ | 4 | 충청 |
5 | 부티하○ | 김정○ | 5 | 전라 |
6 | 응우옌티응○○ | 오정○ | 3 | 제주 |
7 | 응웬티○○ | 신현○ | 3 | 대구 |
8 | 응웬티○○ | 이중○ | 4 | 서울 |
9 | 이서○ | 이주○ | 4 | 서울 |
10 | 이수○ | – | 3 | 대구 |
11 | 전혜○ | 김점○ | 4 | 대구 |
12 | 쩐티○ | 박민○ | 3 | 전라 |
13 | 팜티○ | 신승○ | 4 | 전라 |
14 | 황민○ | 박상○ | 5 | 충청 |
15 | 황은○ | 한자○ | 3 | 충청 |
16 | 황티히○○ | 박병○ | 5 | 부산 |
■ 호치민
No. | 어머니 | 아버님 | 참여가족 인원(명) | 지역 |
1 | 강윤○ | 이성○ | 4 | 경기 |
2 | 고요○ | – | 3 | 경기 |
3 | 김미○ | 박의○ | 5 | 대구 |
4 | 김윤○ | 진상○ | 4 | 강원 |
5 | 누엔티빛리○○ | – | 2 | 전라 |
6 | 도티꾸○ | 고승○ | 4 | 경북 |
7 | 류김○ | – | 2 | 서울 |
8 | 리티프○ | 김좌○ | 4 | 강원 |
9 | 배민○ | 배복○ | 4 | 충청 |
10 | 원상○ | 최준○ | 5 | 경북 |
11 | 유예○ | 김종○ | 4 | 경북 |
12 | 윤미○ | 이장○ | 4 | 서울 |
13 | 이수○ | 고재○ | 4 | 서울 |
14 | 이정○ | 전명○ | 4 | 대구 |
15 | 정유○ | 최희○ | 5 | 경남 |
16 | 즈엉티김○○ | 정성○ | 4 | 전라 |
17 | 팜티가○ | 김재○ | 4 | 강원 |
18 | 팜티빗○ | 최석○ | 3 | 대구 |
19 | 팜티○ | 임광○ | 4 | 충청 |
[문의] 한국여성재단 지원사업팀 김수현 과장 (02-336-6389)