[한국여성재단 살림살이] 2021년 11월 수입과 지출
2021.12.06
- 공지
- 공지/공모사항
- 재정보고
- 투명경영
수입(2021.01.01~11.30)
항 목 | 내 용 | 금 액(원) | 비 율 |
기업지정기부금 | 기업, 기관 등 국내외 지정기탁사업 지원 | 889,989,922 | 52.6 |
성평등사회조성 기부금 |
100인 기부릴레이 여성가장지원 지정기부 SOS캠페인(폭력없는 세상, 안전한 사회만들기) 일터(가게)나눔 고사리손캠페인 해피빈 카드포인트 기부 성평등기금모금캠페인 |
239,058,637 | 14.1 |
여성건강지원 기부금 |
건강지원 지정기부금 | 120,546,740 | 7.1 |
특정명의기금 | 봄빛장학기금 및 연대여성치과의사회, EY한영회계법인 기금 | 72,940,000 | 4.3 |
일반기금 | 협찬금, 프로스페라 | 177,282,823 | 10.5 |
기타수입 | 이자수입, 임대료수입 등 | 190,759,538 | 11.4 |
총수입 | 1,690,577,660 | 100.0 |
지출(2021.01.01~ 11.30)
항 목 | 금 액(원) | 비 율 | |
모금사업비 | 후원의밤 행사비, 기부자 관리 등 | 5,994,541 | 0.4 |
배분사업비 | 1.성차별제도와 문화의 변화사업 성평등사회조성사업,수시지원사업 (개인모금) 2.소외여성empowerment 사업 여성가장 및 활동가를 위한 건강지원사업 <엄마에게희망을> (CJ모금) 봄빛장학기금(봄빛기금) 양육미혼모 행복만들기(이케아코리아) 다문화한부모가족 역량강화 지원사업(동서식품) 경력보유여성 마을버스기사 취업지원사업(공동모금회-현대자동차) 이주여성리더발굴 지원사업(공동모금회-하나금융) My Future, My Business (JP Morgan) 3.여성공익단체 및 활동가 역량강화사업 여성NGO장학사업(유한킴벌리) 변화를 만드는 여성리더지원사업(캐쉬SOS상환기금) 여성공익활동가 쉼프로젝트-짧은여행 긴호흡 (교보생명) 4.프로스페라기금(프로스페라) |
1,882,584,307 | 111.4 |
홍보사업비 | 소식지, 지속가능성보고서 발행 및 홈페이지 유지보수 등 | 17,516,463 | 1.0 |
경상비 | 인건비, 수수료, 사무행정비 등 | 271,723,844 | 16.1 |
시설비 | 건물유지관리비 등 | 23,995,715 | 1.4 |
이월 | -511,237,210 | -30.3 | |
총지출 | 1,690,577,660 | 100.0 |
<저작권자© 한국여성재단> 2021/12/06 14:15