[한국여성재단 살림살이] 2017년 1~12월 수입과 지출
      2018.01.04    
			
			- 공지
- 재정보고
수입(2017.01.01~12.31)
| 항 목 | 내 용 | 금 액(원) | 비 율 | 
| 기업지정기부금 | 기업, 기관, 단체 등 국내외 지정 기탁 사업지원 및 물품기부 등 | 1,786,117,944 | 68.3 | 
| 성평등사회조성 기부금 | 100인 기부릴레이 여성가장지원 지정기부 SOS캠페인(폭력없는 세상, 안전한 사회만들기) 일터(가게)나눔 동전나눔 해피빈 카드포인트 기부 | 284,276,333 | 10.9 | 
| 여성건강지원 기부금 | 건강지원 지정기부금 | 115,821,500 | 4.4 | 
| 특정명의기금 | 봄빛장학기금 등 | 28,478,000 | 1.1 | 
| 운영후원금 | 개인, 기관의 한국여성재단 협찬 등 | 123,704,512 | 4.7 | 
| 기타수입 | 이자수입, 임대료수입,캐쉬SOS상환기금 등 | 278,110,386 | 10.6 | 
| 총수입 | 2,616,508,675 | 100.0 | |
지출(2017.01.01~ 12.31)
| 항 목 | 금 액(원) | 비 율 | |
| 모금사업비 | 모금행사비, 기부자관리 등 | 34,192,396 | 1.3 | 
| 배분사업비 | 1.성평등사회조성사업(개인모금) 2.소외여성empowerment 사업 3.여성공익단체 및 활동가 역량강화 4.사회적돌봄사업 | 2,011,005,497 | 76.9 | 
| 홍보사업비 | 소식지, 홈페이지, 유지보수 등 | 30,338,650 | 1.2 | 
| 경상비 | 인건비, 수수료, 사무행정비 등 | 278,002,856 | 10.6 | 
| 시설비 | 건물유지관리비 등 | 40,796,142 | 1.6 | 
| 사업비 잔액 | 222,173,134 | 8.4 | |
| 총지출 | 2,616,508,675 | 100.0 | |
<저작권자© 한국여성재단> 2018/01/04 14:01
			
			
					 
                  