[발표] 2017년 베트남 다문화아동 외가방문 지원사업 선정가족 발표
2017.06.01
- 공모
- 공지/공모사항
- 발표
한국여성재단은 생명보험사회공헌위원회와 삼성생명, 사회복지공동모금회의 후원으로, 다문화가정 자녀들이 글로벌 리더로서 성장할 수 있도록 외가방문 및 엄마나라 문화체험의 기회를 제공하고자 합니다. 베트남 다문화 아동의 외가방문을 지원하는 본 사업에 신청해주신 많은 가족분들께 감사드리며, <2017년 베트남 다문화아동 외가방문 지원사업>에 아래와 같이 총 40가족이 최종적으로 선정되었음을 알려드립니다.
선정된 가족들께서는 국내 사전 가족프로그램 및 베트남 현지 가족프로그램에 필수 참석하셔야 하며, 자세한 내용은 개별 연락을 통해 안내해 드리도록 하겠습니다.
[문의] 한국여성재단 지원사업팀 김수현 과장 (02-336-6385)
———- 아 래 ———-
2017년 다문화아동 외가방문 지원사업 선정 가족 명단
■ 하노이
No. | 어머니 | 아버지 | 참여가족인원 | 지역 |
1 | 김선미 | 김경○ | 4명 | 경기 |
2 | 김은희 | 성환○ | 4명 | 부산 |
3 | 김지호 | 박효○ | 3명 | 경기 |
4 | 남상미 | 윤신○ | 5명 | 전북 |
5 | 도안티투 | 박진○ | 3명 | 경북 |
6 | 도티후엔 창 | – | 2명 | 대구 |
7 | 또아티힝 | 유병○ | 3명 | 서울 |
8 | 신인선 | 이강○ | 3명 | 경기 |
9 | 원티놘 | 이상○ | 4명 | 전북 |
10 | 유은정 | 이정○ | 4명 | 인천 |
11 | 윤지영 | 김재○ | 4명 | 충북 |
12 | 응우옌티란 | 김종○ | 4명 | 부산 |
13 | 응웬티부이 | 손한○ | 5명 | 부산 |
14 | 이선미 | – | 2명 | 경남 |
15 | 이혜란 | 김일○ | 4명 | 부산 |
16 | 쩐티후옌 | 이종○ | 3명 | 부산 |
17 | 하티남 | 장인○ | 4명 | 경남 |
18 | 황티융 | 정우○ | 4명 | 경남 |
■ 호치민
No. | 어머니 | 아버지 | 참여가족인원 | 지역 |
1 | 가현주 | 박영○ | 4명 | 경남 |
2 | 김미숙 | 박의○ | 5명 | 대구 |
3 | 김민주 | 이창○ | 3명 | 경기 |
4 | 김선미 | 신석○ | 4명 | 전남 |
5 | 김예진 | 김성○ | 4명 | 경남 |
6 | 김은영 | 김태○ | 4명 | 경기 |
7 | 느구엔티김치 | 최상○ | 4명 | 서울 |
8 | 다오티녹꾸엔 | 박현○ | 5명 | 경북 |
9 | 디엡축린 | 윤재○ | 4명 | 경기 |
10 | 레티몽투 | 노태○ | 4명 | 경북 |
11 | 브이티디엔 | 권영○ | 5명 | 경남 |
12 | 유지연 | 최병○ | 4명 | 울산 |
13 | 이수진 | 오동○ | 4명 | 부산 |
14 | 이현주 | 조대○ | 4명 | 전남 |
15 | 장지윤 | 김외○ | 4명 | 경남 |
16 | 전지애 | – | 2명 | 인천 |
17 | 정단비 | 조순○ | 3명 | 전남 |
18 | 쩐녹치 | – | 3명 | 경기 |
19 | 쩐티홍트엉 | 정명○ | 4명 | 강원 |
20 | 최유나 | – | 3명 | 강원 |
21 | 한서영 | 박도○ | 4명 | 전남 |
22 | 허다은 | 박찬○ | 5명 | 광주 |
<저작권자© 한국여성재단> 2017/06/01 17:23