![]() | 기준 중위소득 100% 이하인 여성대상 및 여성활동가 |
---|---|
![]() | 1월 ~ 12월(총 12개월) |
![]() | CJ모금방송기금, 개인기부, 건강사회를 위한 치과의사회, 녹색병원, 윤정주 기금 |
구분 | 내용 |
---|---|
사업내용 | · 치과진료 지원사업 : 충치치료 및 임플란트 시술 등 1인당 최대 300만원 · 건강증진 지원사업 : 운동 프로그램 등 적극적 건강증진에 소용되는 비용 1인당 최대 50만원 · GREEN+ 종합검진 지원사업 : 기본검진항목 (복부초음파 등 9가지)+ 선택검진(3가지) 1인당 145만원 |
주요일정 | · 4월 사업공고 및 접수 · 5월 ~ 6월 사업심사 · 7월~11월 사업안내 및 사업진행 · 11월~12월 최종보고 |
※ 치료기간에 따라 매년 주요일정은 달라질 수 있습니다.
연도 | 지원단체(개) | 참여자수(명) |
---|---|---|
2022 | 32개 | 72명 |
2021 | 52개 | 98명 |
2020 | 58개 | 97명 |
2019 | 56개 | 74명 |